| 成果名称 | 奖项名称
| 奖项等级
| 获奖年份
|
| 道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 2021 |
| 汽车制动与ABS多工况整车智能检测技术及装备开发 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 2014 |
| 汽车综合性能检测关键技术研究系列产品开发及产业化 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 2007
|
| 解放牌汽车四大件改造 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 1986 |
| 节油净化装置和公共汽车专用底盘 | 国家科学技术进步奖 | 三等奖 | 1985 |
| 电动商用车整车关键技术研究、系列产品开发及其产业化 | 陕西省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2022 |
基于甲醇汽车试点运行工程中的重大技术攻关研究
| 陕西省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2021 |
| 高端重型商用车变速器关键技术研究、系列产品开发及产业化 | 陕西省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2020 |
| 基于多源传感的危险品公路运输在途实时监测技术及应用 | 陕西省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2015 |
| 汽车制动与ABS整车智能检测关键技术及装备开发 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 2013 |
道路路面光电检测关键技术及其应用
| 陕西省科学技术奖 | 一等奖
| 2012 |
稀土换能器及系统集成的桥梁无损检测技术开发研究
| 陕西省科学技术奖
| 一等奖
| 2011 |
| 汽车综合性能分布式计算机网络自动测控系统研制 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 2005 |
| 公路隧道汽车动态排放参数研究 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 2005
|
| 驾驶行为安全性提升与交通安全宣教创新关键技术及应用 | 公安部科学技术奖
| 一等奖 | 2016
|
| 关中地区机动车细颗粒污染控制技术研究 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2022 |
| 关中地区大气细颗粒污染源排放清单、污染特征及控制对策研究 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2020
|
长隧道照明设置方法与节能控制技术
| 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2018 |
| 重载公路智能计重收费系统成套技术研究 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2018 |
| 高速公路重大突发事件处置与应急教援关键技术及应用 | 公安部科学技术奖 | 二等奖 | 2021 |
道路交通安全主动防控技术及系统集成
| 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2023 |
| 全国公路网智能化交通情况采集分析关键技术及工程应用 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2020 |
| 道路运输危险货物安全保障标准研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2018 |
| 高速公路纵坡设计方法和关键指标研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2017 |
| 营用车辆安全保障技术开发及大范围集成应用 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2014 |
| 营业性运输车辆燃料消耗量限值研究 | 中国公路学会科学技术奖 | 一等奖 | 2012 |